Alleinstellungsmerkmale des Remote Viewing College in Luxemburg
Was sind die Unterschiede (Unique Selling Proposition / USP) zwischen der Remote Viewing College und anderen? Dieser weltweite Vergleich und Qualitätscheck soll Ihnen einen detaillierten Überblick geben.
Überblick und Details:
Merkmal | Remote Viewing College | Andere |
Online-Kurse zur/zum zertifizierten Remote Viewer/in | Ja ***** | Kein Angebot |
Auswahl aus vier verschiedenen Online-Kursen | Ja ***** | Kein Angebot |
Drei verschiedene Remote-Viewing-Techniken (I.R.T., A.R.V. und H.S.R.V.) | Ja ***** | Nein |
Online-Seminare | Ja ***** | Kein Angebot |
Regelmäßiges Online-Coaching | Ja ***** | Kein Angebot |
Zertifizierter Trainer / Coaches / Lehrer der per Email, Telefon und Skype zur Verfügung steht | Ja ***** | Nein |
Qualifikation und Erfahrung der Trainer / Coaches / Lehrer in fachlicher und pädagogischer Hinsicht | Sehr gut ***** | Befriedigend *** |
Viele Jahre Erfahrung in der Durchführung von Online-Kursen | Ja ***** | Kein Angebot |
24/7 E-Mail-Support | Ja ***** | Kein Angebot |
Lehrvideos für alle Stufen und Tools | Ja ***** | Kein Angebot |
Handbuch / Lehrbuch als Papier-, E-Book und E-Paper-Version | Ja ***** | Teilweise *** |
Web-BackOffice incl. Übungsaufgaben, Archiv, statistischer Auswertung und Tagebuchfunktion | Ja ***** | Kein Angebot |
Exklusiver Remote-Viewing-Stift | Ja ***** | Nein |
Online-Kurs in deutscher Sprache | Ja ***** | Kein Angebot |
Preis-Leistungs-Verhältnis | Sehr gut ***** | Kein Angebot |
Stipendium | Ja ***** | Kein Angebot |
Laufzeit des Online-Kurses zur/zum zertifizierten Remote Viewer/in | Ca. zwölf Monate ***** | Kein Angebot |
Referenzen von Studenten | Ja ***** | Nein |
Höchste Sicherheit für Remote Viewer | Ja ***** | Nein |
Karrieremöglichkeiten | Ja ***** | Kein Angebot |
Marktführer für Online-Kurse in Remote Viewing bzw. Fernwahrnehmung | Ja ***** | Nein |
Sterne gesamt | 105 | 6 |
Sterne in Prozent | 100% | 6% |
Legende:
Die Tabelle folgt einer Benotung von fünf Sternen für "sehr gut", vier Sternen für "gut", drei Sternen für "befriedigend", zwei Sternen für "ausreichend", einem Stern für "mangelhaft" bis hin zu null Sternen für "ungenügend".